|
II tarptautinės sporto žaidynės „Saulės miestas – 2007“ 2007 m. gegužės 13
d. Šiauliai Darbinis protokolas
Teisėjai: 1. Petrauskas Ričardas /Kaunas 2. Jusel Andžej /Vilnius 3. Nacickienė Daiva
/Šiauliai 4. Milvydas
Alvydas /Vilnius 5. Česnaitis Rinaldas
/Marijampolė 6. Burneikis Raimundas
/Kaunas 7.
Lukoševičius Darius /Vilnius
8. Ruceskas Gintaras /Šiauliai
9. Lodaitė Sigita /Kaunas Kategorija: J.T.Mergaitės
-16m. k.fit absol.k.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |-----------------------------------------------------| |Vieta| |
| | | 1
| 2 |
3 | 4
| 5 |
6 | 7
| 8 |
9 |suma | |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |
3|Ellietė Lukytė
|Gylys/Š | 1*|
1*| 1 | 2*|
1 | 1 | 1 |
1 | 2*| 5|
1| |
4|Ilona Radavičiūtė
|Gylys/Š | 3*|
3*| 4 | 4 |
4*| 3 | 4*|
3 | 3 | 17|
3| |
5|Brigita Večerskaitė
|Tauras/Mar | 4 |
4 | 3*| 3*|
3 | 4 | 3 |
4*| 4*| 18|
4| | 10|Aurelija Černulytė |Gelež.žm./K |
2 | 2 | 2 |
1*| 2 | 2 |
2*| 2*| 1*|
10| 2| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 0 |
0 | 2 | 4 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | |
| |
| Teisėjo
tikslumas %
|100.0|100.0|80.00|60.00|80.00|100.0|80.00|100.0|80.00| |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorija: J.T.Merginos -18m. k.fitn absol.k.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |-----------------------------------------------------| |Vieta| |
|
| | 1
| 2 |
3 | 4
| 5 |
6 | 7
| 8 |
9 |suma | |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |
6|Rūta Juknelyte
|Tauras/Mar | 3 |
3 | 1*| 3 |
2*| 4*| 2 |
2 | 4*| 13|
3| |
7|Agnė Stasiukynaitė
|Tauras/Mar | 4 |
4 | 4 | 4 |
4*| 3*| 3*|
4*| 3 | 19|
4| |
8|Ramona Žiauberytė
|Gylys/Š | 1*|
1*| 2 | 2 |
3 | 1 | 4*|
3*| 1 | 9|
2| |
9|Lina Juknelytė
|Tauras/Mar | 2 |
2 | 3*| 1*|
1*| 2 | 1 |
1 | 2*| 8|
1|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 2 |
2 | 4 | 0 |
2 | 4 | 4 |
2 | 4 | |
| |
| Teisėjo
tikslumas %
|80.00|80.00|60.00|100.0|80.00|60.00|60.00|80.00|60.00| |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorija: J.T.Merginos -21m. k.fitn absol.k.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |-----------------------------------------------------| |Vieta| |
|
| | 1
| 2 |
3 | 4
| 5 |
6 | 7
| 8 |
9 |suma | |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 11|Dagnija Berzina |Latvija |
4*| 4*| 5 |
4 | 5 | 5*|
4 | 4 | 5*|
22| 4| | 15|Ramunė Miliauskaitė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 2 |
1 | 3*| 3*|
6| 1| | 16|Lina Kriskutė |Gylys/Š |
3 | 3 | 3 |
2 | 4*| 3 |
3*| 1*| 1*|
14| 3| | 17|Gailutė Duršaitė |Gylys/Š |
2*| 2 | 2 |
3*| 2 | 1*|
2 | 2 | 2*|
10| 2| | 20|Aira Balčiūnaitytė |Tauras/Mar |
5 | 5 | 4*|
5 | 3*| 4 |
5*| 5*| 4 |
23| 5|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 0 |
0 | 2 | 2 |
4 | 4 | 0 |
4 | 6 | | | |
| Teisėjo
tikslumas %
|100.0|100.0|86.67|86.67|73.33|73.33|100.0|73.33|60.00| |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija:
J.T.Merginos -21m. k.fitn absol.k. <PUSFIN.>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| |
|
| | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 11|Dagnija Berzina |Latvija |
5 | 4*| 5 |
4*| 5 | 5*|
4 | 4 | 5*|
22| 23| 45|
5| | 15|Ramunė Miliauskaitė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 2*|
1 | 3*| 1 |
6| 5| 11|
1| | 16|Lina Kriskutė |Gylys/Š |
3 | 3 | 3 |
2*| 4*| 3 |
3*| 1*| 2 |
14| 14| 28|
3| | 17|Gailutė Duršaitė |Gylys/Š |
2*| 2 | 2 |
3 | 2 | 1*|
2 | 5*| 3*|
10| 11| 21|
2| | 20|Aira Balčiūnaitytė |Tauras/Mar |
4 | 5 | 4 |
5*| 3*| 4 |
5*| 2*| 4 |
23| 21| 44|
4|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 0|
2| 0| 4|
2| 2| 2|
10| 2| |
| | | |
| Teisėjo
tikslumas % | 100|86.7|
100|73.3|86.7|86.7|86.7|33.3|86.7|
| | |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija:
J.T.Merginos -21m. k.fitn absol.k. <FINALAS>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų|Balų| | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |--------------------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta| |
|
| | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II | III|viso| |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 11|Dagnija Berzina |Latvija |
4*| 4*| 5 |
5*| 4 | 4 |
4 | 5*| 4 |
22| 23| 21|
66| 4| | 15|Ramunė Miliauskaitė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 2*|
1 | 3*| 1 |
6| 5| 5|
16| 1| | 16|Lina Kriskutė |Gylys/Š |
3 | 3 | 3 |
2*| 5*| 3 |
3*| 1*| 2 |
14| 14| 14|
42| 3| | 17|Gailutė Duršaitė |Gylys/Š |
2*| 2 | 2 |
3*| 2 | 1*|
2 | 2 | 3*|
10| 11| 10|
31| 2| | 20|Aira Balčiūnaitytė |Tauras/Mar |
5 | 5 | 4*|
4 | 3*| 5 |
5*| 4 | 5*|
23| 21| 23|
67| 5|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 0|
0| 2| 4|
4| 2| 0| 6|
2| | |
| | | |
| Teisėjo
tikslumas % | 100|
100|86.7|73.3|73.3|86.7| 100|60.0|86.7|
| | |
| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija:
J.T.Vaikinai -18m. kultūr absol.k.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |-----------------------------------------------------| |Vieta| |
|
| | 1
| 2 |
3 | 4
| 5 |
6 | 7
| 8 |
9 |suma | |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 21|Artūr Mardenov |Extra Gym /Š |
10 | 13 | 13*|
13*| 9*| 10 |
9*| 12 | 9 |
54| 11| | 22|Martynas Paulauskas |Progresas/Jurb | 11 |
7*| 12*| 12*|
11 | 11 | 8*|
9 | 10 | 52|
10| | 23|Kęstutis Dapkevičius |Tauras/Mar |
9*| 8*| 6 |
6 | 5 | 3*|
5 | 4*| 7 |
29| 6| | 24|Jevgenijus Sokolovas |D'Atlantis/V |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 4*|
1 | 3*| 2 |
6| 1| | 26|Marius Sitnikas |Gylys/Š |
8*| 6 | 4*|
5*| 6 | 6 |
6*| 5 | 5 |
28| 5| | 27|Karolis Grefas |Tauras/Mar |
7*| 10 | 7 |
11*| 7 | 7 |
10 | 10*| 6*|
41| 8| | 28|Airidas Alešiūnas |Puišės s.c./Kup| 4 |
4 | 5*| 3 |
3 | 2*| 4*|
2*| 3 | 17|
3| | 29|Marius Stankevičius |Progresas/Jurb | 5*|
9 | 9 | 10 |
10 | 8*| 11 |
13*| 11*| 49|
9| | 30|Ernestas Grigaitis |Gelež.žm./K |
6 | 5 | 11*|
4 | 2*| 5 |
3*| 7*| 4 |
24| 4| | 31|Mindaugas Ručinskas |Euro-Solo Gym/Š| 12 |
11 | 10 | 9*|
12 | 13*| 12 |
6*| 13*| 57|
13| | 32|Arvydas Sadauskas |Extra Gym /Š |
13 | 12 | 8*|
8*| 13*| 12 |
13*| 8 | 12 |
57| 12| | 33|Simonas Dranginis |Antika/K |
3*| 3*| 3 |
7 | 8 | 9*|
7 | 11*| 8 |
33| 7| | 39|Evaldas Gudeikis |Gylys/Š |
2 | 2 | 2 |
2 | 4*| 1*|
2*| 1*| 1 |
9| 2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 22 |
18 | 26 | 16 |
14 | 16 | 14 |
32 | 10 | |
| |
| Teisėjo
tikslumas %
|75.82|80.22|71.43|82.42|84.62|82.42|84.62|64.84|89.01| |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija:
J.T.Vaikinai -18m. kultūr absol.k. <FINALAS>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų|Balų| | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |--------------------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta| |
|
| | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8
| 9 |
I | II | III|viso| |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 21|Artūr Mardenov |Extra Gym /Š | 10*| 13 | 13*| 13*| 10 | 12 | 9*| 12 | 10 | 54|
57| 57| 168| 12| | 22|Martynas Paulauskas |Progresas/Jurb | 9 |
8*| 12*| 12*| 8*| 9 |
8 | 11 | 11 | 52| 48|
48| 148| 9| | 23|Kęstutis Dapkevičius |Tauras/Mar |
5*| 7 | 7 |
6 | 6 | 6 |
5*| 8*| 7*|
29| 32| 32|
93| 7| | 24|Jevgenijus Sokolovas |D'Atlantis/V |
1*| 1*| 1 |
2 | 1 | 2 |
1 | 2*| 2*|
6| 7| 7|
20| 1| | 26|Marius Sitnikas |Gylys/Š | 8*| 6
| 3*|
5 | 5 | 8*|
6 | 4*| 5 |
28| 27| 27|
82| 5| | 27|Karolis Grefas |Tauras/Mar |
6*| 10 | 8 | 11*| 9 |
7 | 10 | 10*| 6*| 41|
44| 44| 129| 8| | 28|Airidas Alešiūnas |Puišės s.c./Kup| 7*|
4 | 5*| 3*|
3*| 3 | 3 |
3 | 4 | 17|
17| 17| 51|
3| | 29|Marius Stankevičius |Progresas/Jurb | 11 | 9*|
9*| 10 | 11 | 10 | 11*| 13*| 9
| 49|
51| 51| 151| 10| | 30|Ernestas Grigaitis |Gelež.žm./K |
4*| 5 | 6*|
4 | 4 | 4 |
4 | 7*| 3*|
24| 21| 21|
66| 4| | 31|Mindaugas Ručinskas |Euro-Solo Gym/Š| 12 | 11 | 10
| 9 | 12 | 13*| 12*| 6*|
8*| 57| 54|
54| 165| 11| | 32|Arvydas Sadauskas |Extra Gym /Š | 13 | 12 | 11 | 7*| 13 | 11 | 13*| 9*| 13*|
57| 60| 60| 177|
13| | 33|Simonas Dranginis |Antika/K |
3*| 3 | 2*|
8*| 7 | 5 |
7 | 5 | 12*| 33|
27| 27| 87|
6| | 39|Evaldas Gudeikis |Gylys/Š |
2 | 2 | 4*|
1*| 2 | 1*|
2*| 1 | 1 |
9| 8| 8|
25| 2|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 16|
10| 20| 22|
10| 10| 12|
24| 22| |
| | |
| |
| Teisėjo
tikslumas % |82.4|89.0|78.0|75.8|89.0|89.0|86.8|73.6|75.8| |
| | |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorija: J.T.Vaikinai -21k. kultur absol.k.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |-----------------------------------------------------| |Vieta| |
|
| |
1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
|
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 34|Marius Arlauskas |Progresas/Jurb | 12 |
2*| 2*| 6 |
6 | 2 | 12 |
14*| 13*| 38|
7| | 35|Ignas Vaišnoras |D'Atlantis/V |
2*| 4 | 8 |
7 | 7 | 3*|
3 | 8*| 12*|
29| 5| | 36|Nerijus Grybas |Progresas/Jurb | 1*|
1*| 1 | 4*|
2 | 1 | 2*|
1 | 1 | 6|
1| | 37|Oskars Stals |Latvija |
14*| 15 | 15 |
15 | 15 | 14 |
15*| 13*| 15*|
74| 15| | 38|Eduardas Girjotas |Gylys/Š |
13*| 8 | 9 |
5*| 4*| 8 |
5 | 12*| 11 |
41| 8| | 40|Michail Motanov |Jėga_grožis/Kl | 4 |
5 | 6 | 2*|
3*| 9*| 9*|
3 | 6 | 24|
3| | 41|Bartas Šalkauskas |Olimpas/K |
3*| 7*| 12*|
8 | 8 | 10 |
11 | 11*| 8 |
45| 11| | 42|Piotr Ševčenko |D'Atlantis/V |
7*| 3 | 4 |
1*| 1*| 6*|
1 | 2 | 2 |
12| 2| | 43|Kristaps Vilcans |Latvija |
15 | 14*| 14 |
14 | 14 | 15*|
14 | 15*| 7*|
71| 14| | 44|Nerijus Paplauskas |Antika/K |
5*| 12*| 10 |
9 | 9 | 13*|
10 | 7 | 3*|
45| 10| | 68|Andrius Keniušėnas |D'Atlantis/V |
6*| 10 | 7 |
10*| 11*| 4*|
8 | 9 | 9 |
43| 9| | 74|Rokas Čepulis |D'Atlantis/V |
11 | 11 | 13 |
13*| 13*| 11 |
7*| 10*| 10 |
56| 13| |105|Karolis Klimavičius |Gilis/Pn. |
8 | 6 | 3*|
3*| 12*| 12*|
4 | 5 | 4 |
27| 4| |108|Bogdanas Rudyčevas |Oriono tak./K | 9
| 9*| 5*|
11*| 5 | 7 |
6 | 4*| 5 |
32| 6| |109|Karolis Zokas |Tauras/Mar |
10 | 13 | 11 |
12 | 10 | 5*|
13*| 6*| 14*|
56| 12|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 48 |
24 | 20 | 22 |
26 | 46 | 26 |
32 | 42 | |
| |
| Teisėjo
tikslumas %
|60.00|80.00|83.33|81.67|78.33|61.67|78.33|73.33|65.00| |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija:
J.T.Vaikinai -21k. kultur absol.k. <FINALAS>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų|Balų| | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |--------------------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta| |
|
| | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II | III|viso| |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 34|Marius Arlauskas |Progresas/Jurb | 3 |
2*| 2*| 5*|
3 | 3*| 2 |
2 | 2 | 38|
12| 12| 62|
3| | 35|Ignas Vaišnoras |D'Atlantis/V | 13*|
5*| 12*| 7 | 11 | 7 |
6*| 8 | 8 |
29| 41| 41| 111|
7| | 36|Nerijus Grybas |Progresas/Jurb | 1*|
1*| 1 | 2*|
1 | 1 | 3*|
1 | 1 | 6|
5| 5| 16|
1| | 37|Oskars Stals |Latvija | 14*| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15*|
13*| 15*| 74| 75|
75| 224| 15| | 38|Eduardas Girjotas |Gylys/Š | 11 | 7*|
7 | 6*| 7 | 11*| 12*| 7 |
9 | 41| 41|
41| 123| 8| | 40|Michail Motanov |Jėga_grožis/Kl | 12*| 4*|
6 | 4*| 4 |
5 | 10*| 9 | 7 |
24| 31| 31|
86| 5| | 41|Bartas Šalkauskas |Olimpas/K | 10 |
9 | 8*| 8*| 12*|
8 | 11 | 12*| 10 | 45| 48|
48| 141| 10| | 42|Piotr Ševčenko |D'Atlantis/V | 2
| 3 |
3 | 1*| 2 |
2 | 1*| 3*|
3*| 12| 12|
12| 36| 2| | 43|Kristaps Vilcans |Latvija | 15*| 14*| 14 | 14 | 14 | 13*| 14 |
15*| 14 | 71| 70|
70| 211| 14| | 44|Nerijus Paplauskas |Antika/K |
7*| 11*| 10 | 9 | 8 |
9 | 9 | 10*| 6*|
45| 45| 45| 135|
9| | 68|Andrius Keniušėnas |D'Atlantis/V |
6*| 10 | 11 | 10 | 9 |
12*| 8*| 11 | 11*| 43|
51| 51| 145| 11| | 74|Rokas Čepulis |D'Atlantis/V |
9*| 12 | 13 | 13 | 13 | 14*|
7*| 14*| 12 | 56| 63|
63| 182| 13| |105|Karolis Klimavičius |Gilis/Pn. |
4*| 6*| 4 |
3*| 5 | 4 |
4 | 4 | 5*|
27| 22| 21|
70| 4| |108|Bogdanas Rudyčevas |Oriono tak./K |
5*| 8*| 5 | 11*|
6 | 6 | 5 |
5 | 4*| 32|
27| 27| 86|
6| |109|Karolis Zokas |Tauras/Mar |
8*| 13 | 9 | 12 | 10 | 10 |
13*| 6*| 13*| 56|
54| 54| 164| 12|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 35|
19| 19| 19|
19| 17| 31|
25| 17| |
| | |
| |
| Teisėjo
tikslumas %
|70.8|84.2|84.2|84.2|84.2|85.8|74.2|79.2|85.8| |
| | |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorija: J.T. Jaunimo poros absol.k. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |-----------------------------------------------------| |Vieta| |
|
| | 1
| 2 |
3 | 4
| 5 |
6 | 7
| 8 |
9 |suma | |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 46|Girjotas Rduard/Radavičiūtė
Il|Gylys/Š | 4*|
2*| 2*| 3 |
3 | 3 | 4*|
3 | 3 | 15|
4| | 47|Gudeikis Evalda/Lukytė
Ellietė|Gylys/Š | 1*|
1*| 1 | 1 |
1 | 2*| 1 |
1 | 1*| 5|
1| | 48|Sitnikas Marius/Kriskutė Lina
|Gylys/Š | 3 |
3 | 3 | 2*|
4 | 4*| 2*|
2 | 4*| 15|
3| | 49|Grefas karolis/Juknelytė Lina
|Tauras/Mar | 2*|
4 | 4 | 4*|
2 | 1*| 3 |
4*| 2 | 15|
2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 0 |
4 | 4 | 4 |
2 | 4 | 2 |
4 | 2 | | | |
| Teisėjo
tikslumas %
|100.0|60.00|60.00|60.00|80.00|60.00|80.00|60.00|80.00| |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija:
J.T. Jaunimo poros absol.k.
<FINALAS>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų|Balų| | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |--------------------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta| |
|
| |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
I | II | III|viso| |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 46|Girjotas Rduard/Radavičiūtė
Il|Gylys/Š | 4 |
3*| 3*| 3 |
4 | 4 | 3 |
4*| 4*| 15|
18| 18| 51|
4| | 47|Gudeikis Evalda/Lukytė
Ellietė|Gylys/Š | 1*|
1*| 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1*| 1*| 5|
5| 5| 15|
1| | 48|Sitnikas Marius/Kriskutė Lina
|Gylys/Š | 2*|
2*| 2 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2*| 3*| 15|
10| 10| 35|
2| | 49|Grefas karolis/Juknelytė Lina
|Tauras/Mar | 3*|
4 | 4 | 4*|
3 | 3 | 4*|
3 | 2*| 15|
17| 17| 49|
3| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 0|
2| 2| 2|
0| 0| 2|
0| 2| |
| | |
| |
| Teisėjo
tikslumas % | 100|80.0|80.0|80.0|
100| 100|80.0| 100|80.0| | |
| | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorija: Neol.ž. Moterų kūno fitne absol.k.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |-----------------------------------------------------|
|Vieta| |
|
| | 1
| 2 |
3 | 4
| 5 |
6 | 7
| 8 |
9 |suma | |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 51|Marta Alešiūnaitė |Gelež.žm./K |
1*| 2 | 2 |
2*| 4*| 1*|
1 | 1 | 1 |
7| 1| | 53|Kristina Vizgirdienė |Linija /K |
9*| 11 | 10 |
11*| 11*| 10 |
9 | 9 | 7*|
49| 11| | 54|Aušra Prieskenienė |Olimpas/K |
6*| 9 | 9 |
9*| 8 | 5*|
10*| 7 | 6 |
39| 8| | 55|Kristina Karaliūtė |Tauras/Mar |
4 | 4 | 5*|
5*| 1*| 2*|
3 | 4 | 2 |
17| 3| | 56|Kristine Vedernikova |Latvija |
3*| 7 | 6 |
3*| 5 | 8*|
5 | 5 | 9*|
28| 5| | 57|Kristina Jankauskaitė |Tauras/Mar |
5 | 6*| 3 |
4 | 2*| 4 |
2*| 3 | 11*|
19| 4| | 58|Renata Marcinkutė |Jėgos sportas/K| 10 |
10 | 11*| 10 |
7 | 7 | 6*|
10*| 4*| 44|
9| | 59|Rimka Senulienė |Olimpas/K |
7 | 3*| 4*|
6 | 9*| 6 |
8*| 6 | 5 |
30| 6| | 60|Asta Bankauskienė |Olimpas/K |
8 | 8 | 7*|
7 | 6*| 11*|
7 | 8 | 8*|
38| 7| |107|Edita Kaliūnienė |Oriono tak./K | 11
| 1*| 8*|
8 | 10 | 9 |
11*| 11*| 10 |
48| 10| |113|Aušrinė Mikailienė |Victorija/V |
2 | 0*| 1*|
1 | 3 | 3 |
4*| 2 | 3*|
11| 2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 12 |
23 | 14 | 10 |
14 | 16 | 14 |
8 | 26 | |
| |
| Teisėjo
tikslumas %
|81.82|65.15|78.79|84.85|78.79|75.76|78.79|87.88|60.61| |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Neol.ž. Moterų kūno fitne absol.k.
<PUSFIN.> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| |
|
| | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 51|Marta Alešiūnaitė |Gelež.žm./K |
1*| 2 | 2 |
2 | 2*| 1*|
1 | 2*| 1 |
7| 8| 15|
1| | 53|Kristina Vizgirdienė |Linija /K | 10 | 11 | 11 | 11 | 11*| 10 |
11*| 5*| 9*|
49| 53| 102| 11| | 54|Aušra Prieskenienė |Olimpas/K |
9 | 8 | 10*| 9 |
7*| 8 | 10*| 6*|
8 | 39| 42|
81| 9| | 55|Kristina Karaliūtė |Tauras/Mar |
3 | 4 | 5*|
4 | 1*| 2*|
2 | 4*| 2 |
17| 15| 32|
3| | 56|Kristine Vedernikova |Latvija |
5*| 7 | 8*|
3*| 5 | 7 |
5 | 7 | 7*|
28| 31| 59|
5| | 57|Kristina Jankauskaitė |Tauras/Mar |
4 | 6*| 4 |
5 | 4 | 4 |
3*| 3*| 6*|
19| 21| 40| 4| | 58|Renata Marcinkutė |Jėgos sportas/K| 7 |
5 | 3*| 10*| 9 |
9*| 7 | 8 |
4*| 44| 36|
80| 8| | 59|Rimka Senulienė |Olimpas/K |
6*| 10*| 9 | 6 |
8 | 6 | 8 | 10*|
3*| 30| 37|
67| 6| | 60|Asta Sankauskienė |Olimpas/K |
8 | 3*| 6 |
7 | 6 | 5*|
6 | 9*| 10*| 38|
33| 71| 7| |107|Edita Kaliūnienė |Oriono tak./K | 11 |
9 | 7*| 8*| 10 | 11 | 9 | 11*| 11*| 48|
50| 98| 10| |113|Aušrinė Mikailienė |Victorija/V |
2 | 1*| 1*|
1 | 3 | 3 |
4*| 1 | 5*|
11| 10| 21|
2|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Teisėjo įvertinimo
skirtumų suma | 6|
16| 16| 14|
8| 12| 6|
22| 24| |
| | | |
| Teisėjo
tikslumas %
|90.9|75.8|75.8|78.8|87.9|81.8|90.9|66.7|63.6| |
| |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija:
Neol.ž. Moterų kūno fitne absol.k. <FINALAS>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų|Balų| | |Nr.| Pavardė, vardas |
Komanda |--------------------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta| |
|
| | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II | III|viso| |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 51|Marta Alešiūnaitė |Gelež.žm./K |
1*| 2 | 2 |
2 | 3*| 1*|
1 | 2*| 1 |
7| 8| 8|
23| 1| | 53|Kristina Vizgirdienė |Linija /K |
9 | 11 | 11 | 11 | 11*| 10 | 11*|
8*| 8*| 49|
53| 52| 154| 11| | 54|Aušra Prieskenienė |Olimpas/K |
8 | 8 | 7*|
9*| 7*| 8 | 10*|
7 | 7 | 39|
42| 38| 119| 8| | 55|Kristina Karaliūtė |Tauras/Mar |
3 | 4*| 3 |
5*| 1*| 2*|
2 | 3 | 2 |
17| 15| 13|
45| 3| | 56|Kristine Vedernikova |Latvija |
5*| 7 | 8*|
3*| 5 | 7 |
5 | 6 | 9*|
28| 31| 30|
89| 5| | 57|Kristina Jankauskaitė |Tauras/Mar |
4*| 6*| 4 |
4 | 2*| 4 |
4 | 4 | 5*|
19| 21| 20|
60| 4| | 58|Renata Marcinkutė |Jėgos sportas/K| 10 | 5*| 10*| 10*| 9 |
9 | 7 | 5 |
4*| 44| 36|
40| 120| 9| | 59|Rimka Senulienė |Olimpas/K |
6*| 10*| 9 | 6 |
8 | 6 | 8 | 10*|
3*| 30| 37|
37| 104| 7| | 60|Asta Sankauskienė |Olimpas/K |
7 | 3*| 5*|
7 | 6 | 5 |
6 | 9*| 10*| 38|
33| 31| 102| 6| |107|Edita Kaliūnienė |Oriono tak./K | 11 |
9 | 6*| 8*| 10 | 11 | 9 | 11*| 11*| 48|
