VILNIAUS MIESTO VI ATVIRAS KULTŪRIZMO IR FITNESO ČEMPIONATAS

 

2008 m. gegužės 11 d. Vilnius, Litexpo parodų centras (Laisvės pr. 5).

 

Darbinis protokolas

 

 

Vyr. Teisėjas:__________________Vl. Kapcevičius

 

Sekretorius:__________________ K. Jonavičius

Teisėjai:

1. Viačislavas Kučeiko

2. Audronė Lukienė

3. Genadij Karev

4. Sigita Lodaitė

5. Vidmantas Malakauskas

6. Ala Guseva

7. Algirdas Keršulis

 

                                      

 

Kategorija: Vaikinų kultūrizmAS/-21m.  Absol.k.

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          | 11|Martynas Lukaševičius         |SportoOlimpas/K|   6*|   8 |   8 |   8*|   6 |   7 |   7 |   36|    7|

          | 24|Tomas Paukštelo               |Forma / V      |   3 |   4 |   3 |   4 |   5 |   2*|   6*|   19|    3|

          | 28|Edgaras Bušma                 |Jėga_grožis/Kl |   9 |   9 |  10 |  10 |  10*|   5*|   8 |   46|    8|

          | 34|Eimutis Armanavičius          |Vik.Liūtai/Kėd |   8 |   5 |   4*|   7 |   7 |   9*|   5 |   32|    5|

          | 48|Justas Jurgelevičius          |Sigma /V       |   7 |   7 |   7 |   6*|   9 |   6 |   9*|   36|    6|

          | 49|Adolis Mikelionis             |Sakalas/Lazd.  |   4 |   3*|   6*|   5 |   3 |   4 |   3 |   19|    3|

          | 51|Simas Večėnas                 |Vik.Liūtai/Kėd |   5 |   6 |   5 |   2*|   4 |   8*|   4 |   24|    4|

          | 52|Arūnas Keršanskas             |Jėga_grožis/Kl |   2 |   2 |   1*|   3*|   2 |   1 |   1 |    8|    2|

          | 58|Edvinas Lukys                 |Gylys/Š        |   1*|   1 |   2 |   1 |   1 |   3*|   2 |    7|    1|

          | 60|Kšištof Voišvilo              |D'Atlantis/V   |  10 |  10 |   9 |   9 |   8*|  10 |  10*|   48|    9|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   9 |   7 |  11 |  11 |  11 |  17 |   9 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |83.64|87.27|80.00|80.00|80.00|69.09|83.64|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

                                    Kategorija: Vaikinų kultūrizmas/-21m.  Absol.k. <PUSFIN.>                         

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          | 11|Martynas Lukaševičius         |SportoOlimpas/K|  6*|  8 |  8 |  7 |  6 |  8 |  9*|  36|  37|  73|    8|

          | 24|Tomas Paukštelo               |Forma / V      |  3 |  4 |  2*|  5*|  2 |  2 |  4 |  19|  15|  34|    3|

          | 28|Edgaras Bušma                 |Jėga_grožis/Kl | 10 | 10 | 10 | 10 | 10*|  9 |  8*|  46|  49|  95|   10|

          | 34|Eimutis Armanavičius          |Vik.Liūtai/Kėd |  8 |  6 |  7 |  8*|  5*|  6 |  6 |  32|  33|  65|    6|

          | 48|Justas Jurgelevičius          |Sigma /V       |  7 |  7 |  6 |  4*|  4 |  7 |  7*|  36|  31|  67|    7|

          | 49|Adolis Mikelionis             |Sakalas/Lazd.  |  4 |  3*|  5 |  3 |  9*|  4 |  3 |  19|  19|  38|    4|

          | 51|Simas Večėnas                 |Vik.Liūtai/Kėd |  5 |  5 |  4*|  6 |  7*|  5 |  5 |  24|  26|  50|    5|

          | 52|Arūnas Keršanskas             |Jėga_grožis/Kl |  1*|  2 |  1 |  2 |  3*|  1 |  1 |   8|   7|  15|    1|

          | 58|Edvinas Lukys                 |Gylys/Š        |  2 |  1*|  3 |  1 |  1 |  3*|  2 |   7|   9|  16|    2|

          | 60|Kšištof Voišvilo              |D'Atlantis/V   |  9 |  9 |  9 |  9 |  8*| 10 | 10*|  48|  46|  94|    9|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   4|   6|   4|  10|  18|   6|   8|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |92.7|89.1|92.7|81.8|67.3|89.1|85.5|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                        Kategorija: Merginų fitnesas /-21 m.  Absol.k.                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          | 26|Ellietė Lukytė                |Gylys/Š        |   1*|   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1*|    5|    1|

          | 55|Diana Raižytė                 |Gelež.žm./K    |   2*|   2 |   2 |   2 |   2 |   2 |   2*|   10|    2|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    

 

Kategorija: Merginų fitnesas /-21 m.  Absol.k. <PUSFIN.>

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          | 26|Ellietė Lukytė                |Gylys/Š        |  1*|  1 |  2 |  1 |  2 |  1 |  2*|   5|   7|  12|    1|

          | 55|Diana Raižytė                 |Gelež.žm./K    |  2 |  2 |  1*|  2 |  1 |  2*|  1 |  10|   8|  18|    2|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0|   0|   2|   0|   2|   0|   2|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    | 100| 100|33.3| 100|33.3| 100|33.3|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                    Kategorija: Merginų fitnesas /-21 m.  Absol.k. <FINALAS>                         

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                            |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas     |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                            |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II | III|viso|     |

          |---|----------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          | 26|Ellietė Lukytė              |Gylys/Š        |  1*|  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1*|   5|   7|   5|  17|    1|

          | 55|Diana Raižytė               |Gelež.žm./K    |  2*|  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2*|  10|   8|  10|  28|    2|

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |       Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|    |    |    |    |     |

          |   |                     Teisėjo tikslumas %    | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100|    |    |    |    |     |

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                  Kategorija: Vyrų kultūrizmas          -87.5 kg                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          | 29|Roderikas Kuodis              |Sportonas/Pn   |   2*|   2 |   2 |   3 |   2 |   2 |   4*|   11|    2|

          | 50|Darius Petrokas               |Olympia/V      |   1*|   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1*|    5|    1|

          | 53|Mantas Erminas                |Jėga_grožis/Kl |   4 |   4 |   4 |   4*|   3 |   3 |   2*|   18|    4|

          | 54|Andrius Truskauskas           |Forum Palace/V |   3 |   3 |   3 |   2*|   4 |   4*|   3 |   16|    3|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0 |   0 |   0 |   2 |   2 |   2 |   4 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |100.0|100.0|100.0|80.00|80.00|80.00|60.00|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

 

Kategorija: Vyrų kultūrizmas          -87.5 kg <PUSFIN.>

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          | 29|Roderikas Kuodis              |Sportonas/Pn   |  2*|  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2*|  11|  10|  21|    2|

          | 50|Darius Petrokas               |Olympia/V      |  1*|  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1*|   5|   5|  10|    1|

          | 53|Mantas Erminas                |Jėga_grožis/Kl |  4 |  4 |  4 |  4 |  4*|  3*|  3 |  18|  19|  37|    4|

          | 54|Andrius Truskauskas           |Forum Palace/V |  3*|  3 |  3 |  3 |  3 |  4 |  4*|  16|  16|  32|    3|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0|   0|   0|   0|   0|   2|   2|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    | 100| 100| 100| 100| 100|80.0|80.0|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

 

                                        Kategorija: Vyrų kultūrizmas          +87.5 kg                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          |  3|Mantas Karalevičius           |Forum Palace/V |   8 |   7*|   7 |   8 |   8 |   8 |   8*|   39|    8|

          | 18|Ignas Vaišnoras               |D'Atlantis/V   |   7 |   8 |   8*|   7 |   6*|   6 |   7 |   35|    7|

          | 32|Dainius Barzinskas            |D'Atlantis/V   |   1*|   1 |   1 |   1 |   1 |   2 |   2*|    6|    1|

          | 36|Šarūnas Raižys                |Gelež.žm./K    |   6 |   6 |   6 |   6 |   7 |   7*|   5*|   31|    6|

          | 40|Giedrius Kriūnas              |Pro GYM/V      |   3 |   4 |   4 |   2*|   3 |   3 |   4*|   17|    3|

          | 41|Tadas Blažys                  |Olympia/V      |   2 |   2 |   2 |   3*|   2 |   1*|   1 |    9|    2|

          | 42|Gintaras Gorodničenko         |Varūna /Joniš  |   5 |   3*|   3 |   4 |   4 |   5*|   3 |   19|    4|

          | 56|Tomas Daubaras                |Olympia/V      |   4*|   5 |   5 |   5 |   5 |   4 |   6*|   24|    5|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   2 |   4 |   4 |   2 |   2 |   6 |   6 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |94.44|88.89|88.89|94.44|94.44|83.33|83.33|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

 

Kategorija: Vyrų kultūrizmas          +87.5 kg <PUSFIN.>

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          |  3|Mantas Karalevičius           |Forum Palace/V |  6*|  7 |  6 |  8*|  6 |  7 |  7 |  39|  33|  72|    8|

          | 18|Ignas Vaišnoras               |D'Atlantis/V   |  7 |  8*|  7 |  7 |  7 |  6*|  6 |  35|  34|  69|    6|

          | 32|Dainius Barzinskas            |D'Atlantis/V   |  2 |  2 |  2 |  2 |  1*|  1 |  2*|   6|   9|  15|    1|

          | 36|Šarūnas Raižys                |Gelež.žm./K    |  8 |  6*|  8 |  6 |  8 |  8 |  8*|  31|  38|  69|    7|

          | 40|Giedrius Kriūnas              |Pro GYM/V      |  1*|  1 |  1 |  1 |  2 |  2*|  1 |  17|   6|  23|    2|

          | 41|Tadas Blažys                  |Olympia/V      |  5 |  4*|  4 |  4 |  4 |  5*|  4 |   9|  21|  30|    3|

          | 42|Gintaras Gorodničenko         |Varūna /Joniš  |  3*|  3 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3*|  19|  15|  34|    4|

          | 56|Tomas Daubaras                |Olympia/V      |  4*|  5 |  5 |  5 |  5 |  4 |  5*|  24|  24|  48|    5|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   2|   4|   0|   4|   2|   6|   2|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |94.4|88.9| 100|88.9|94.4|83.3|94.4|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                        Kategorija: Vyrų klasikinis kultūrizmas  Absol.k.                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          |  4|Darius Babickas               |SportoOlimpas/K|   7*|   7 |   7 |   7 |   7 |   7 |   7*|   35|    7|

          | 14|Vytas Stančikas               |SportoOlimpas/K|   6 |   6 |   1*|   6 |   6 |   6 |   6*|   30|    6|

          | 16|Paulius Ratkevičius           |D'Atlantis/V   |   1*|   5 |   3 |   5 |   5*|   3 |   4 |   20|    4|

          | 19|Piotr Ševčenko                |D'Atlantis/V   |   5 |   4 |   2*|   3 |   4 |   5 |   5*|   21|    5|

          | 35|Arnas Kvasauskas              |Gelež.žm./K    |   2*|   2 |   6*|   4 |   3 |   4 |   3 |   16|    3|

          | 44|Marius Arlauskas              |Progresas/Jurb |   4 |   3 |   4*|   2 |   2 |   2 |   1*|   13|    2|

          | 47|Deimantas Sladkevičius        |Sky Gym /V     |   3 |   1*|   5*|   1 |   1 |   1 |   2 |    8|    1|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   8 |   4 |  18 |   4 |   2 |   2 |   2 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |71.43|85.71|35.71|85.71|92.86|92.86|92.86|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

 

Kategorija: Vyrų klasikinis kultūrizmas  Absol.k. <PUSFIN.>

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          |  4|Darius Babickas               |SportoOlimpas/K|  7 |  7 |  7 |  7 |  6*|  7 |  7*|  35|  35|  70|    7|

          | 14|Vytas Stančikas               |SportoOlimpas/K|  6 |  6 |  3*|  6*|  3 |  4 |  4 |  30|  23|  53|    6|

          | 16|Paulius Ratkevičius           |D'Atlantis/V   |  5 |  4*|  5 |  4 |  5 |  5 |  6*|  20|  24|  44|    4|

          | 19|Piotr Ševčenko                |D'Atlantis/V   |  4 |  5 |  6 |  3*|  7*|  6 |  5 |  21|  26|  47|    5|

          | 35|Arnas Kvasauskas              |Gelež.žm./K    |  3*|  3 |  4 |  5*|  4 |  3 |  3 |  16|  17|  33|    3|

          | 44|Marius Arlauskas              |Progresas/Jurb |  2*|  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |  2*|  13|  10|  23|    2|

          | 47|Deimantas Sladkevičius        |Sky Gym /V     |  1*|  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1*|   8|   5|  13|    1|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   4|   4|   2|   8|   4|   0|   2|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |85.7|85.7|92.9|71.4|85.7| 100|92.9|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

                                        Kategorija: Vyrų veteranų kultūrizmas Absol.k.                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          | 17|Vadim Malyšev                 |D'Atlantis/V   |   1*|   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1*|    5|    1|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                        Kategorija: Moterų fitnesas           Absol.k.                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          |  8|Dovilė Simanavičiūtė          |Gelež.žm./K    |   3 |   3 |   3 |   1*|   1 |   2 |   3*|   12|    3|

          | 20|Evelina Valkauskienė          |Gelež.žm./K    |   1*|   2 |   1 |   3*|   2 |   1 |   2 |    8|    1|

          | 23|Vaiva Kačkytė                 |Gylys/Š        |   2 |   1*|   2 |   2 |   3 |   3*|   1 |   10|    2|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0 |   2 |   0 |   4 |   4 |   2 |   2 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |100.0|66.67|100.0|33.33|33.33|66.67|66.67|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  

 

Kategorija: Moterų fitnesas           Absol.k. <PUSFIN.>

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          |  8|Dovilė Simanavičiūtė          |Gelež.žm./K    |  3 |  3 |  3 |  3 |  2*|  2 |  3*|  12|  14|  26|    3|

          | 20|Evelina Valkauskienė          |Gelež.žm./K    |  2*|  2 |  2 |  2 |  3 |  3*|  2 |   8|  11|  19|    2|

          | 23|Vaiva Kačkytė                 |Gylys/Š        |  1*|  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1*|  10|   5|  15|    1|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0|   0|   0|   0|   2|   2|   0|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    | 100| 100| 100| 100|66.7|66.7| 100|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

 

Kategorija: Moterų fitnesas           Absol.k. <FINALAS>

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                            |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas     |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                            |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II | III|viso|     |

          |---|----------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          |  8|Dovilė Simanavičiūtė        |Gelež.žm./K    |  3 |  3*|  2 |  1*|  2 |  2 |  2 |  12|  14|  11|  37|    3|

          | 20|Evelina Valkauskienė        |Gelež.žm./K    |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |  1*|  3*|   8|  11|  13|  32|    2|

          | 23|Vaiva Kačkytė               |Gylys/Š        |  1*|  1 |  1 |  2 |  1 |  3*|  1 |  10|   5|   6|  21|    1|

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |       Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   2|   2|   0|   2|   0|   4|   0|    |    |    |    |     |

          |   |                     Teisėjo tikslumas %    |66.7|66.7| 100|66.7| 100|33.3| 100|    |    |    |    |     |

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                       Kategorija: Moterų kūno fitnesas      Absol.k.                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          | 21|Kristina Karaliūtė            |Tauras/Mar     |   3 |   3*|   2*|   2 |   2 |   2 |   2 |   11|    2|

          | 38|Ramunė Miliauskaitė           |Gylys/Š        |   1*|   1 |   1 |   1 |   1 |   1 |   1*|    5|    1|

          | 43|Eva Lukytė                    |Gylys/Š        |   2*|   2 |   3 |   3 |   3 |   3 |   3*|   14|    3|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |66.67|66.67|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  

 

Kategorija: Moterų kūno fitnesas      Absol.k. <PUSFIN.>

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          | 21|Kristina Karaliūtė            |Tauras/Mar     |  3 |  3 |  2*|  2 |  2 |  2 |  3*|  11|  12|  23|    2|

          | 38|Ramunė Miliauskaitė           |Gylys/Š        | 12*|  1*|  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |   5|   5|  10|    1|

          | 43|Eva Lukytė                    |Gylys/Š        |  2*|  2 |  3 |  3 |  3 |  3*|  2 |  14|  13|  27|    3|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |  13|   2|   0|   0|   0|   0|   2|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |-117|66.7| 100| 100| 100| 100|66.7|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  

 

Kategorija: Moterų kūno fitnesas      Absol.k. <FINALAS>

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                           |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas    |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                           |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II | III|viso|     |

          |---|---------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          | 21|Kristina Karaliūtė         |Tauras/Mar     |  3 |  3*|  2*|  2 |  2 |  2 |  2 |  11|  12|  11|  34|    2|

          | 38|Ramunė Miliauskaitė        |Gylys/Š        |  1*|  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1*|   5|   5|   5|  15|    1|

          | 43|Eva Lukytė                 |Gylys/Š        |  2*|  2 |  3 |  3 |  3 |  3 |  3*|  14|  13|  14|  41|    3|

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |      Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   2|   2|   0|   0|   0|   0|   0|    |    |    |    |     |

          |   |                    Teisėjo tikslumas %    |66.7|66.7| 100| 100| 100| 100| 100|    |    |    |    |     |

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

       

                                Kategorija: Poros                     Absol.k.                             

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |             T E I S Ė J A I             |Balų |     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |-----------------------------------------|     |Vieta|

          |   |                              |               |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |suma |     |

          |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

          | 37|Edvinas Lukys/Ellietė Lukytė  |Gylys/Š        |   2 |   2 |   3 |   1*|   3 |   3 |   3*|   13|    3|

          | 39|Tadas Blažys/Alina Čepurnienė |Olympia/V      |   1*|   1 |   2 |   2*|   1 |   1 |   1 |    6|    1|

          | 59|M. Arlauskas/K. Karaliūtė     |Tauras/Mar     |   3 |   3 |   1*|   3*|   2 |   2 |   2 |   12|    2|

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   2 |   2 |   2 |   4 |   0 |   0 |   0 |     |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    |66.67|66.67|66.67|33.33|100.0|100.0|100.0|     |     |

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

 

Kategorija: Poros                     Absol.k. <PUSFIN.>

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |                              |               |         T E I S Ė J A I          |Balų|Balų|Balų|     |

          |Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |----------------------------------|suma|suma|suma|Vieta|

          |   |                              |               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  I | II |viso|     |

          |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

          | 37|Edvinas Lukys/Ellietė Lukytė  |Gylys/Š        |  2 |  2 |  3 |  1*|  3 |  2 |  3*|  13|  12|  25|    2|

          | 39|Tadas Blažys/Alina Čepurnienė |Olympia/V      |  1*|  1 |  1 |  2*|  1 |  1 |  1 |   6|   5|  11|    1|

          | 59|M. Arlauskas/K. Karaliūtė     |Tauras/Mar     |  3 |  3 |  2*|  3 |  2 |  3*|  2 |  12|  13|  25|    3|

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          |   |         Teisėjo įvertinimo skirtumų suma     |   0|   0|   2|   2|   2|   0|   2|    |    |    |     |

          |   |                       Teisėjo tikslumas %    | 100| 100|66.7|66.7|66.7| 100|66.7|    |    |    |     |

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

