|
Šiaulių apskrities atvirasis XXXI čempionatas ir X „Saulės taurės“ turnyras 2008 m. gegužės 10 d. Šiaulių m. kultūros centre (Aušros alėja 31) Darbinis protokolas
Kategorija: Vaikinų kultūrizmas/-18m. absol.k. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | | 1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 | 7
| 8 |
9 |suma | | |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 1|Rokas
Obolevičius
|Gelež.žm./K | 15 |
16 | 13*| 14 |
16*| 10*| 15 |
15 | 16*| 75|
15| | 11|Dainius Simanavičius |Antėjas /Varėna| 17*|
11*| 16 | 16 |
15 | 16 | 16*|
14 | 12*| 77|
16| | 16|Martynas Lukaševičius |Sportoolimpas/K| 11 |
10*| 10*| 13*|
12*| 11 | 10 |
10 | 11 | 53|
10| | 40|Adolis Mikelionis |Sakalas/Lazd. |
6*| 2*| 3 |
2*| 5 | 4 |
2 | 3 | 6*|
17| 3| | 48|Artur Merdenov |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 2*| 1 |
1 | 1 | 1*|
5| 1| | 51|Karolis Grefas
|Tauras/Mar |
18*| 12 | 14*|
12 | 11*| 13 |
11*| 13 | 13 |
63| 12| | 52|Ernestas Grigaitis |Gelež.žm./K |
2*| 5*| 4 |
4 | 1*| 3 |
5*| 4 | 2 |
17| 4| | 62|Simas Večėnas |Vik.Liūtai/Kėd | 9*|
7 | 6 | 5*|
8 | 8 | 9*|
6 | 4*| 35|
7| | 65|Miroslav Kološevski |Olympia/V |
7 | 6*| 9*|
8 | 6 | 9*|
6 | 7 | 5*|
34| 6| | 70|Algirdas Makejenkovas |Progresas/Jurb | 10*|
13*| 12 | 10*|
10 | 12 | 12 |
12*| 10 | 56|
11| | 76|Tomas Glodenis |Gylys/Š |
13 | 14 | 11*|
11*| 13 | 15*|
14 | 11 | 15*|
65| 13| | 77|Mindaugas Kimtys |Ąžuolas/Š |
16*| 17 | 17 |
15*| 17 | 17 |
17 | 17*| 17*|
85| 17| | 80|Valdas Šližauskas |Gylys/Š |
4*| 9 | 7 |
9*| 7 | 6*|
8 | 8 | 9*|
39| 9| | 86|Ernestas Alksmantas |Gylys/Š |
3*| 4*| 5 |
7*| 4 | 5 |
4 | 5 |
8*| 23| 5| | 87|Arvydas Sadauskas |Gylys/Š |
5*| 3 | 2*|
3 | 3 | 2*|
3 | 2 | 3*|
14| 2| | 99|Edgaras Undraitis |Fortūna/Šak |
8 | 8 | 8 |
6*| 9*| 7*|
7 | 9*| 7 |
38| 8| |126|Mindaugas Raškauskas |Tauras/Mar |
14*| 15 | 15 |
17*| 14 | 14 |
13*| 16*| 14 |
72| 14| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų suma |
28 | 14 | 14 |
22 | 18 | 20 |
12 | 12 | 24 |
| | | | Teisėjo tikslumas
%
|81.70|90.85|90.85|85.62|88.24|86.93|92.16|92.16|84.31| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vaikinų kultūrizmas/-18m. absol.k.
<FINALAS> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 40|Adolis Mikelionis |Sakalas/Lazd. |
8*| 8*| 4 |
1*| 4 | 6 |
5 | 1*| 4 |
17| 23| 40|
4| | 48|Artur Merdenov |Gylys/Š |
4 | 3 | 1*|
2*| 3 | 5*|
4*| 3 | 2 |
5| 15| 20|
1| | 52|Ernestas Grigaitis |Gelež.žm./K |
1*| 4 | 2 |
5*| 1*| 4*|
1 | 2 | 1 |
17| 10| 27|
2| | 62|Simas Večėnas |Vik.Liūtai/Kėd | 5 |
7 | 7 | 4*|
8*| 7 | 9*|
4*| 7 | 35|
33| 68| 7| | 65|Miroslav Kološevski |Olympia/V |
3*| 6 | 9*|
8 | 6 | 8 |
3*| 7 | 8*|
34| 35| 69|
8| | 80|Valdas Šližauskas |Gylys/Š |
2*| 5 | 6 |
9*| 7 | 2*|
7*| 5 | 6 |
39| 29| 68|
6| | 86|Ernestas Alksmantas |Gylys/Š |
7 | 2*| 5 |
7 | 5 | 3*|
8*| 9*| 5 |
23| 29| 52|
5| | 87|Arvydas Sadauskas |Gylys/Š |
6*| 1*| 3 |
3 | 2 | 1*|
2 | 6*| 3 |
14| 13| 27|
3| | 99|Edgaras Undraitis |Fortūna/Šak |
9 | 9 | 8 |
6*| 9 | 9*|
6*| 8 | 9*| 38|
43| 81| 9| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 22|
14| 6| 20|
4| 14| 16|
18| 2| |
| | | | | Teisėjo tikslumas
%
|51.1|68.9|86.7|55.6|91.1|68.9|64.4|60.0|95.6| |
| | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vaikinų kultūrizmas/-21m. absol.k. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų |
| |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | | 1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
| |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 47|Edvinas Lukys |Gylys/Š |
2 | 2 | 3*|
2 | 1*| 2*|
1*| 1 | 1 |
8| 2| | 56|Edgaras Bušma
|Jėga_grožis/Kl
| 4*| 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4*| 3*|
4*| 20| 4| | 97|Arūnas Keršanskas |Jėga_grožis/Kl | 1*|
1*| 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
4*| 3*| 7|
1| |118|Donatas Paškevičius |Gylys/Š |
3 | 3 | 2*|
3 | 3 | 3*|
3*| 2*| 2 |
14| 3| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0 |
0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 |
6 | 4 | |
| | | Teisėjo tikslumas
% |100.0|100.0|80.00|100.0|80.00|100.0|80.00|40.00|60.00| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vaikinų kultūrizmas/-21m. absol.k.
<FINALAS> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 47|Edvinas Lukys |Gylys/Š |
2*| 2 | 3*|
2 | 2 | 2 |
2 | 3*| 1*|
8| 10| 18|
2| | 56|Edgaras Bušma |Jėga_grožis/Kl | 4*|
4 | 1*| 4 |
4 | 4 | 4 |
4*| 4*| 20|
20| 40| 4| | 97|Arūnas Keršanskas |Jėga_grožis/Kl | 1*|
1*| 4*| 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 3*| 7|
5| 12| 1| |118|Donatas Paškevičius |Gylys/Š |
3 | 3 | 2*|
3 | 3 | 3*|
3*| 2*| 2 |
14| 14| 28|
3| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0|
0| 8| 0|
0| 0| 0|
2| 4| |
| | | | | Teisėjo tikslumas
% | 100| 100|20.0| 100| 100| 100|
100|80.0|60.0| | |
| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Merginų kūno fitnesas absol.k. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | | 1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
| |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 61|Agnė Stasiukynaitė |Tauras/Mar |
2*| 2 | 2 |
3*| 2 | 2 |
1*| 2 | 3*|
10| 2| | 81|Ramunė Miliauskaitė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
4 | 3 | 4 |
2 | 4*| 4*|
14| 3| | 85|Dainora Jokubauskaitė |Arena Gym/Š |
4 | 3 | 4*|
1*| 1*| 1 |
4*| 1 | 1 |
10| 1| |123|Rūta Juknelytė |Tauras/Mar |
3 | 4*| 3 |
2*| 4*| 3 |
3 | 3 | 2*|
15| 4| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 6 |
4 | 6 | 4 |
0 | 2 | 6 |
2 | 4 | |
| | | Teisėjo tikslumas
%
|40.00|60.00|40.00|60.00|100.0|80.00|40.00|80.00|60.00| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Merginų kūno fitnesas absol.k. <PUSFIN.> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 61|Agnė Stasiukynaitė |Tauras/Mar |
3 | 3 | 3 |
2*| 4*| 3 |
3 | 3*| 2*|
10| 15| 25|
3| | 81|Ramunė Miliauskaitė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 2*|
2*| 1 | 1 |
14| 5| 19|
1| | 85|Dainora Jokubauskaitė |Arena Gym/Š |
4*| 4 | 4 |
4 | 3*| 4 |
4 | 4*| 4*|
10| 20| 30|
4| |123|Rūta Juknelytė |Tauras/Mar |
2 | 2 | 2 |
3*| 2 | 1*|
1*| 2 | 3*|
15| 10| 25|
2| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0|
0| 0| 2|
2| 2| 2|
0| 2| |
| | | | | Teisėjo tikslumas
% | 100| 100|
100|80.0|80.0|80.0|80.0| 100|80.0| | |
| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Merginų kūno fitnesas absol.k. <FINALAS> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II | III|viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 61|Agnė Stasiukynaitė |Tauras/Mar |
3 | 3 | 3 |
2*| 4*| 3 | 3
| 3*|
2*| 10| 15|
15| 40| 3| | 81|Ramunė Miliauskaitė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 2*|
2*| 1 | 1 |
14| 5| 5|
24| 1| | 85|Dainora Jokubauskaitė |Arena Gym/Š |
4*| 4 | 4 |
4 | 3*| 4 |
4 | 4*| 4*|
10| 20| 20|
50| 4| |123|Rūta Juknelytė |Tauras/Mar |
2 | 2 | 2 |
3*| 2 | 1*|
1*| 2 | 3*|
15| 10| 10|
35| 2| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0|
0| 0| 2|
2| 2| 2|
0| 2| |
| | |
| | | Teisėjo tikslumas
% | 100| 100|
100|80.0|80.0|80.0|80.0| 100|80.0| | |
| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Merginų fitnesas absol.k. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | | 1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
| |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 19|Indrė Baltrušytė |Gelež.žm./K |
3*| 3*| 3 |
3 | 3 | 3 |
3 | 3*| 3*|
15| 3| | 39|Ellietė Lukytė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1*| 1*|
5| 1| | 88|Diana Raižytė |Gelež.žm./K |
2*| 2*| 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2*| 2*|
10| 2| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| | | Teisėjo tikslumas
%
|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Merginų fitnesas absol.k. <PUSFIN.> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 19|Indrė Baltrušytė |Gelež.žm./K |
3*| 3*| 3 |
3 | 3 | 3 |
3 | 3*| 3*|
15| 15| 15|
45| | 39|Ellietė Lukytė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1*| 1*|
5| 5| 5|
15| | 88|Diana Raižytė |Gelež.žm./K |
2*| 2*| 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2*| 2*|
10| 10| 10|
30| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0|
0| 0| 0|
0| 0| 0|
0| 0| |
| | | | | Teisėjo tikslumas
% | 100| 100| 100| 100| 100| 100|
100| 100| 100| | |
| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Merginų fitnesas absol.k. <FINALAS> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|suma|Vieta| | | | |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
I | II | III|viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 19|Indrė Baltrušytė |Gelež.žm./K |
3*| 3*| 3 |
3 | 3 | 3 |
3 | 3*| 3*|
15| 15| 15|
45| 3| | 39|Ellietė Lukytė |Gylys/Š |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1*| 1*|
5| 5| 5|
15| 1| | 88|Diana Raižytė |Gelež.žm./K |
2*| 2*| 2 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2*| 2*|
10| 10| 10|
30| 2| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0|
0| 0| 0|
0| 0| 0|
0| 0| |
| | |
| | | Teisėjo tikslumas
% | 100| 100| 100| 100| 100| 100|
100| 100| 100| | |
| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų kultūrizmas - 80 kg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | | 1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
| |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 90|Artūras Ževkovas |Gelež.žm./K |
5 | 3*| 4 |
3*| 5*| 4 |
4 | 5*| 3 |
20| 4| |103|Darius Petrokas |Olympia/V |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 2*| 1*|
5| 1| |112|Donatas Račkaitis |Antika/K |
3*| 5 | 5 |
5 | 4*| 5 |
5*| 4 | 5*|
24| 5| |119|Deivydas Sutkus |Gylys/Š |
4 | 4 | 3 |
4*| 3 | 2*|
2 | 1*| 4*|
16| 3| |127|Andrius Truskauskas |Forum Palace/V | 2*|
2*| 2 | 2 |
2 | 3 | 3*|
3*| 2 | 11|
2| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 4 |
2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 2 |
6 | 2 | |
| | | Teisėjo tikslumas %
|73.33|86.67|100.0|86.67|86.67|86.67|86.67|60.00|86.67| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų kultūrizmas - 80 kg <FINALAS> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 90|Artūras Ževkovas |Gelež.žm./K |
3*| 3*| 3 |
3 | 4 | 4 |
4*| 4*| 3 |
20| 17| 37|
4| |103|Darius Petrokas
|Olympia/V |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1*| 1*|
5| 5| 10|
1| |112|Donatas Račkaitis |Antika/K |
4*| 5*| 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5*| 5*|
24| 25| 49|
5| |119|Deivydas Sutkus |Gylys/Š |
5*| 4 | 4 |
4 | 3*| 3*|
3 | 3 | 4*|
16| 18| 34|
3| |127|Andrius Truskauskas |Forum Palace/V | 2*|
2*| 2 | 2 |
2 | 2 | 2 |
2*| 2*| 11|
10| 21| 2| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 2|
0| 0| 0|
2| 2| 2|
2| 0| |
| | | | | Teisėjo tikslumas
% |86.7| 100| 100| 100|86.7|86.7|86.7|86.7|
100| | |
| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų kultūrizmas - 90 kg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | | 1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
| |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 38|Roderikas Kuodis |Sportonas/Pn |
3 | 2*| 3 |
3 | 4*| 2 |
1*| 4*| 3 |
14| 3| | 55|Darius Bukšnaitis |Gelež.žm./K | 1*|
1*| 1 | 1 |
2 | 3*| 3*|
1 | 1 | 6|
1| | 63|Ramūnas Tarvydas |Gylys/Š |
2 | 3*| 2 |
2 | 1*| 1*|
2 | 3*| 2 |
10| 2| |114|Martynas Gedvilas |Victorija/Gargž| 5*|
5*| 5 | 5
| 5 | 5 |
5 | 5*| 5*|
25| 5| |130|Mantas Erminas |Jėga_grožis/Kl | 4 |
4 | 4 | 4 |
3*| 4 | 4*|
2*| 4*| 20|
4| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0 |
2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 4 |
4 | 0 | |
| | | Teisėjo tikslumas
%
|100.0|86.67|100.0|100.0|73.33|73.33|73.33|73.33|100.0| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų kultūrizmas - 90 kg <FINALAS> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 38|Roderikas Kuodis |Sportonas/Pn | 3
| 3 |
3 | 3 | 3*|
2*| 2*| 3*|
2 | 14| 14|
28| 3| | 55|Darius Bukšnaitis |Gelež.žm./K |
1*| 1*| 1 |
1 | 2 | 3*|
3*| 2 | 1 |
6| 7| 13|
1| | 63|Ramūnas Tarvydas |Gylys/Š |
2 | 2 | 2 |
2*| 1*| 1*|
1 | 1 | 3*|
10| 8| 18|
2| |114|Martynas Gedvilas |Victorija/Gargž| 5*|
5*| 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5*| 5*| 25|
25| 50| 5| |130|Mantas Erminas |Jėga_grožis/Kl | 4*|
4*| 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4*| 4*| 20|
20| 40| 4| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 0|
0| 0| 0|
2| 4| 4|
2| 2| |
| | | | | Teisėjo tikslumas
% | 100| 100| 100|
100|86.7|73.3|73.3|86.7|86.7| | |
| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų kultūrizmas + 90 kg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | |
1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
| |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 29|Gediminas Švelnikas |Heraklėja/K |
10*| 10 | 10 |
10 | 10 | 10 |
9*| 10*| 10*|
50| 10| | 30|Mantas Karalevičius |Forum Palace/V | 9*|
7 | 9*| 7 |
2*| 7 | 8 |
5*| 6 | 35|
7| | 35|Tomas Daubaras |Olympia/V |
4 | 5 | 6 |
6*| 7*|
4 | 3*| 3*|
5 | 24| 5| | 68|Paulius Jasiukaitis |D'Atlantis/V |
3 | 6 | 1*|
4 | 6*| 5 |
5 | 2*| 7*|
23| 4| | 83|Giedrius Kriūnas |Sportoolimpas/K| 5 |
2*| 5*| 2*|
3 | 2 | 4 |
7*| 2 |
16| 3| | 84|Gintaras Gorodničenko |Varūna /Joniš | 6
| 3*| 2*|
5 | 4 | 6 |
6*| 6*| 4 |
25| 6| | 91|Dainius Barzinkas |D'Atlantis/V |
2 | 1*| 3 |
1*| 1 | 1 |
2 | 4*| 3*|
9| 1| |111|Ignas Vaišnoras |D'Atlantis/V |
7*| 8*| 8 |
8 | 9 | 9 |
10*| 8 | 9*|
42| 9| |116|Šarūnas Raižys |Gelež.žm./K |
8 | 9 | 7*|
9*| 8 | 8 |
7*| 9*| 8 |
41| 8| |134|Tadas Blažys |Olympia/V |
1*| 4 | 4*|
3 | 5*| 3 |
1*| 1 | 1 |
12| 2| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 10 |
10 | 18 | 6 |
14 | 4 | 10 |
16 | 10 | |
| | | Teisėjo tikslumas
%
|81.82|81.82|67.27|89.09|74.55|92.73|81.82|70.91|81.82| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų kultūrizmas + 90 kg <FINALAS> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų|Balų|Balų| | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|--------------------------------------------|suma|suma|suma|Vieta| | | | | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | I | II |viso| | |---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----| | 29|Gediminas Švelnikas |Heraklėja/K | 10*| 10*| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10*|
10*| 50| 50| 100|
10| | 30|Mantas Karalevičius |Forum Palace/V | 7*|
7*| 8*| 7 |
7 | 8*| 7 |
7 | 7 | 35|
35| 70| 7| | 35|Tomas Daubaras |Olympia/V |
4*| 5 | 5 |
5 | 6*| 3*|
4 | 5 | 5*|
24| 24| 48|
5| | 68|Paulius Jasiukaitis |D'Atlantis/V |
6*| 6 | 6 |
6 | 4*| 6 |
6 | 6*| 6*|
23| 30| 53|
6| | 83|Giedrius Kriūnas |Sportoolimpas/K| 2*|
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2*|
2*| 1*| 16|
10| 26| 2| | 84|Gintaras Gorodničenko |Varūna /Joniš | 5
| 3*|
4 | 3*| 3 |
5*| 5*| 3 |
3 | 25| 18|
43| 4| | 91|Dainius Barzinkas |D'Atlantis/V |
1*| 1*| 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1*| 2*|
9| 5| 14|
1| |111|Ignas Vaišnoras |D'Atlantis/V | 8
| 8 |
7*| 8 | 9 |
7*| 8 | 9*|
9*| 42| 41|
83| 8| |116|Šarūnas Raižys |Gelež.žm./K |
9 | 9 | 9 |
9 | 8*| 9*|
9*| 8*| 8 |
41| 44| 85|
9| |134|Tadas Blažys |Olympia/V |
3*| 4 | 3*|
4 | 5*| 4 |
3 | 4 | 4*|
12| 19| 31|
3| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 4|
0| 4| 0|
6| 6| 4|
2| 4| |
| | | | | Teisėjo tikslumas
% |92.7| 100|92.7|
100|89.1|89.1|92.7|96.4|92.7| | |
| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų klasik.kultūr.fitnes absol.k. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | T E I S Ė J A I |Balų | | |Nr.|
Pavardė, vardas | Komanda
|-----------------------------------------------------| |Vieta| | | | | 1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 |suma |
| |---|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 5|Eimutis
Armanavičius |Vik.Liūtai/Kėd
| 8*|
12 | 12 | 10 |
12*| 9 | 12*|
6*| 11 | 54|
11| | 14|Deimantas Sladkevičius |Sky Gym /V |
6 | 10*| 8*|
2*| 3 | 4 |
2*| 7 | 3 |
23| 4| | 17|Piotr Ševčenko |D'Atlantis/V |
11*| 3*| 6 |
3 | 2*| 8 |
9*| 8 | 4 |
29| 5| | 22|Paulius Ratkevičius |D'Atlantis/V |
1*| 5 | 5 |
6*| 7*| 2*|
4 | 5 | 2 |
21| 3| | 32|Darius Babickas |Sportoolimpas/K| 12 |
11 | 9*| 12 |
10*| 12*| 11 |
12*| 10 | 56|
12| | 46|Mantas Jankauskas |Gelež.žm./K |
3*| 6 | 10*|
11*| 8 | 5 |
7 | 4*| 7 |
33| 7| | 50|Darius Vinkevičius |Heraklėja/K |
5*| 9 | 7 |
8 | 9 | 10*|
8 | 1*| 9*|
41| 10| | 72|Marius Arlauskas |Progresas/Jurb | 7*|
2*| 3*| 5 |
5 | 3 | 3 |
3 | 5*| 19|
2| | 89|Andrius Druktenis |Gylys/Š |
10 | 4*| 4 |
9 | 11 | 11*|
6 | 2*| 12*|
40| 9| | 92|Arnas Kvasauskas |Gelež.žm./K |
4 | 8 | 2*|
7 | 4 | 6 |
1*| 9*| 8*|
29| 6| | 98|Darius Minkevičius |Tauras/Mar |
2 | 1*| 1*|
1 | 1 | 1 |
5*| 11*| 1 |
6| 1| |109|Vytas Stančikas |Sportoolimpas/K| 9 |
7 | 11*| 4*|
6*| 7 | 10 |
10*| 6 | 39|
8| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teisėjo įvertinimo skirtumų
suma | 32 |
22 | 30 | 22 |
22 | 12 | 26 |
48 | 16 | |
| | | Teisėjo tikslumas
% |58.97|71.79|61.54|71.79|71.79|84.62|66.67|38.46|79.49| |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorija: Vyrų
